Produktdetails:
|
Teilnummer: | SPGO | Medium: | Hydrauliköl, Wasser, Emulsionen |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Ausgezeichnete gleitende Leistung | Anwendung: | Hydrozylinderkolbendichtung Kolbenstangedichtung |
Art: | Hydraulisch | Temperatur: | -30 | +110℃ |
Material: | Zusammengesetztes PTFE+Rubber | Art: | Schrittdichtung |
Hervorheben: | 700-80-62350 Dichtungs-Ausrüstung |
700-80-62350 doppelter Aktions-Öl-O-Ring-Hydrozylinder, der SPGO-Bagger Seal Bausatz verpackt
Spezifikation
Produkt-Name | 700-80-62350 doppelter Aktions-Öl-O-Ring-Hydrozylinder, der SPGO-Bagger Seal Bausatz verpackt |
Medium | Hydrauliköl, Wasser, Emulsionen |
Farbe | Schwarz |
Anwendung | Hydrozylinderkolbendichtung Kolbenstangedichtung |
Eigenschaft | Ausgezeichnete gleitende Leistung |
Art | Hydraulisch |
Unter Verwendung | Öl-Schutz, Maschinendichtung |
Maschinerie | Bagger |
Material | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Arbeits-Tempereture | -30 | +110℃ |
Art | Schrittdichtung |
Bagger Seal Bausatz beschreiben
SPGO ist eine niedrige Reibungskolbendichtung, die PTFE+Bronze-Siegelring und aus Gummio-ring benutzt wird für Zweiwegkolbendichtung des Hydrozylinders, um in der Flüssigkeit zu versiegeln besteht und so verhindert den Fluss der Flüssigkeit über dem Kolben und erlaubt Druck, auf einer Seite des Kolbens aufzubauen.
Vorteil:
1. gute Dichtwirkung in der dynamischen und statischen Dichtung
2. minimale Start- und Bewegungsreibung, kein Kriechen
3. Hochdruckwiderstand, Widerstand der hohen Temperatur
4. einfache Nutstruktur und einfache Installation
Eigenschaften
Die doppelt wirkender Kolben versiegelnde gesetzte profle SEITE (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) besteht einem PTFE-Kolben-Dichtungsring und aus einem Elastomer O-Ring als Vorbelastungselement. Profil SEITE (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) ist für doppelt wirkende Kolben in den Steuerzylindern, in den Servo-cortroled Systemen, in den Werkzeugmaschinen, in schnellreagierendem und Steuerungszylinder besonders passend. Die materielle Kombination des Pantoffelringes (PTFE) und des O-Ringes (Elastomer) macht dieses Produkt passend für eine breite Palette von Anwendungen, besonders für aggressive Medien und/oder hohe Temperaturen. Mehrfache Mittel können entsprechend dem einzelnen Anwendungsprofil aternatively vorgewählt werden.
Anwendung
Dichtungs-Art | Spezifikation (Millimeter) | Dichtungs-Art | Spezifikation (Millimeter) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Ansprechpartner: Miss. Chunjingcheng
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-00000000