Produktdetails:
|
Teilnummer: | SPGW | Schlüsselwort: | Bagger Seal Bausatz |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit, langes Leben | Anwendung: | Bagger |
Temperatur: | -40~+160℃ | Druck: | ≤50Mpa |
Material: | PTFE+NBR+POM, besonders angefertigt | Vorteil: | Öl-beständig, hitzebeständig, abriebfest |
Hervorheben: | 707-44-11280 Dichtungs-Ausrüstung |
707-44-11280 Gleitgeschwindigkeit SPGW-Dichtungs-Bagger-Seal Bausatz Hydraulic Piston Seal High
Spezifikation
Produkt-Name | 707-44-11280 Gleitgeschwindigkeit SPGW-Dichtungs-Bagger-Seal Bausatz Hydraulic Piston Seal High |
Schlüsselwort | Bagger Seal Bausatz |
Art | Gleitringdichtung |
Anwendung | Bagger |
Eigenschaft | Öl-beständig, hitzebeständig, abriebfest |
Transportverpackung | Karton-Verpackung |
Unter Verwendung | Öl-Schutz, Maschinendichtung |
Maschinerie | Bagger |
Material | PTFE+NBR+POM, besonders angefertigt |
Temperatur | -40~+160℃ |
Druck | ≤50Mpa |
Bagger Seal Bausatz beschreiben
Kolbendichtung versiegelnden Kontakt in gleitender Bewegung zwischen dem Kolben und der Zylinderbohrung beibehalten. Die Differenzdrücke, die nach dem Kolben handeln, um die Kolbenstange zu verlängern oder zurückzuziehen, können über Stange 400 (5.800 P/in) sein. Der Druck, der nach der Kolbendichtung handelt, erhöht Kontaktkräfte zwischen dem Kolben und der Zylinderoberfläche. Deshalb sind die Oberflächeneigenschaften der Dichtflächen zur richtigen Robbenleistung kritisch.
Kolbendichtungen werden gewöhnlich in die einfachwirkende (der Druck, der nach nur einer Seite handelt) und des Doppelten fungierenden (der Druck, der auf beiden Seiten fungiert) Robben klassifiziert.
Kostüm-Hydrozylinder-Kolben-Dichtung SPGW mit Fabrikpreis
Hydraulische kompakte Bronzerobbe SPGW PTFE ist eine doppelte verantwortliche kompakte Hochleistungsrobbe mit vier Stücken, die aus einem PTFE-Bronze-Profilring bestehen, ein elastomeres Nitritgummi-Vorspannungsdichtelement und zwei thermoplastische Stützringe.
Produkt-Vorteile der SPGW-Kolbendichtung:
1. Hohe Gleitgeschwindigkeit
2. geben niedrige Reibung, vom Stockbeleg frei
3. einfacher Nutentwurf
4. lange Nutzungsdauer
5. sehr gut spricht das Versiegeln von Leistung sogar mit Druck
6. hohe Verschleißfestigkeit
7. Zunahmefreigabe möglich
Eigenschaften
SPGW ist doppelte verantwortliche hydraulische Kolbendichtung. Es ist eine Kombination einer Pantoffeldichtung und des anziehenden quadratischen Ringes.
Vorteile:
Hohe statische und dynamische Dichtwirkung;
Hoher Widerstand gegen Verdrängung;
Niedrige Reibung, hohe Leistungsfähigkeit;
freies Beginnen des Stock-Beleges, nicht haftend;
Hoher Abnutzungswiderstand, hohe Betriebszuverlässigkeit;
Breite Palette von Einsatztemperaturen und von hohem Widerstand zu den Chemikalien, abhängig von der Wahl quadratischen Ring Materials.
Einsatzbereich:
Kompakte Standarddichtung für breite Anwendung. Entwerfen Sie und wenden Sie auf SPG-Reihenstandard NOK bitte sich beziehen an.
Characterisstics:
Eine Kombination einer Grundmaterialpantoffeldichtung von PTFE mit Gesetzesreibungsbeiwert, keinem Stockbelegverhalten und hoher Abnutzung
Widerstand. Doppelte versiegelnde Leistung spart Installationsraum.
Anwendung
Speccifications-Tabelle | ||||||||||
Auftrags-Nr. | Nennweite | L1+0.2 | Auftrags-Nr. | Nennweite | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Ansprechpartner: Miss. Chunjingcheng
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-00000000