Produktdetails:
|
Teilnummer: | SOOSAN SB-81 | Eigenschaft: | Hohe Chemikalienbeständigkeit |
---|---|---|---|
Komponente: | Staub-Dichtung, Verpackung, Puffer, Gas-Dichtung, O-Ring | Material: | PU+PTFE+FKM+NBR |
Härte: | 70degree-95degree | Leistung: | Öl-Dichtung |
Art: | Dichtungs-Ausrüstung | Anwendung: | Bagger, Unterbrecher, Planierraupe, Aufzug, usw. |
Markieren: | Unterbrecher-Robbe Bausatz High Chemical Resistance,Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung PTFE,Hydraulische Dichtungs-Ausrüstung NBR |
Bagger Hydraulic Breaker Seal Bausatz High Chemical Resistance SOOSAN SB-81
Spezifikation
Produkt | Bagger Hydraulic Breaker Seal Bausatz Arm Boom Bucket SOOSAN SB-81 |
Material | PU+PTFE+FKM+NBR |
Eigenschaft | Hohe Chemikalienbeständigkeit |
Komponente | Staub-Dichtung, Verpackung, Puffer, Gas-Dichtung, O-Ring |
Leistung | Öl-Dichtung |
Art |
Gleitringdichtung |
Härte | 70degree-95degree |
Anwendung | Bagger, Unterbrecher, Planierraupe, Aufzug, usw. |
Datum des Versandes | 2-3 Tage nach Zahlung |
Lieferungs-Methoden | Auf dem Luftweg, Meer, Eil, etc. |
Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung beschreiben
Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung, die wir anbieten, wird gemacht, indem man Rohstoff der Obersten Qualität verwendet, der Haltbarkeit dem Produkt hinzufügt. Wir sind ein erfahrener Name, der an Herstellung und Lieferungsfelsen-Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung teilnimmt. Um die maximale Zufriedenheit der Käufer zu erreichen, stellen wir Felsen-Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung in den verschiedenen Spezifikationen zur Verfügung. Sie kann von uns in den kleinen sowie Massenquantitäten erreicht werden.
Wegen unserer Sachkenntnis auf diesem Gebiet, nimmt unser Unternehmen an der Lieferung einer umfangreichen Reihe der Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung teil.
Wir werden auf Angebotunterbrecher-Dichtungs-Ausrüstungen zu unseren Kunden spezialisiert. Unser dargestelltes Produkt wird extrem im Markt wegen ihrer Spitzeneigenschaften benutzt.
Eigenschaften
Vorkehrungen
1. Säubern Sie den Installationsstandort;
2. Entfernen Sie die Grate während der Installationsbewegung der Dichtung;
3. Wenden Sie Schmiermittel auf den Dichtungen an;
4. Schützen Sie die Dichtfläche vor Schaden;
5. Prüfen Sie nach, um zu bestätigen, dass die Größe der Dichtung korrekt ist;
6. Benutzen Sie entsprechende Werkzeuge, um die Dichtungen zu installieren, die verformt sein und installiert sein müssen.
Anwendung
HITACHI: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330-3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135-7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250-8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 | |||||||
KATO: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 |
Ansprechpartner: Miss. Chunjingcheng
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-00000000