Produktdetails:
|
Teilnummer: | SOOSAN SB-81 | Eigenschaft: | Ausgezeichnete Beweglichkeit |
---|---|---|---|
Komponente: | Staub-Dichtung, Verpackung, Puffer, Gas-Dichtung, O-Ring | Material: | PTFE, NY, NBR, POM, EISEN, usw. |
Teil-Name: | Bagger Hydraulic Seal Bausatz | Leistung: | Öl-Dichtung |
Art: | Dichtungs-Ausrüstung | Anwendung: | Bagger, Unterbrecher, Planierraupe, Aufzug, usw. |
Hervorheben: | PTFE-Eimer-Rollsiegel-Ausrüstung |
Bagger Hydraulic Breaker Seal Bausatz Arm Boom Bucket SOOSAN SB-81
Spezifikation
Produkt | Bagger Hydraulic Breaker Seal Bausatz Arm Boom Bucket SOOSAN SB-81 |
Material | PTFE, NY, NBR, POM, EISEN, usw. |
Eigenschaft | Ausgezeichnete Beweglichkeit |
Komponente | Staub-Dichtung, Verpackung, Puffer, Gas-Dichtung, O-Ring |
Leistung | Öl-Dichtung |
Art |
Gleitringdichtung |
Art | Dichtungs-Ausrüstung |
Anwendung | Bagger, Unterbrecher, Planierraupe, Aufzug, usw. |
Datum des Versandes | 2-3 Tage nach Zahlung |
Lieferungs-Methoden | Auf dem Luftweg, Meer, Eil, etc. |
Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung beschreiben
Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung, die wir anbieten, wird gemacht, indem man Rohstoff der Obersten Qualität verwendet, der Haltbarkeit dem Produkt hinzufügt. Wir sind ein erfahrener Name, der an Herstellung und Lieferungsfelsen-Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung teilnimmt. Um die maximale Zufriedenheit der Käufer zu erreichen, stellen wir Felsen-Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung in den verschiedenen Spezifikationen zur Verfügung. Sie kann von uns in den kleinen sowie Massenquantitäten erreicht werden.
Wegen unserer Sachkenntnis auf diesem Gebiet, nimmt unser Unternehmen an der Lieferung einer umfangreichen Reihe der Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung teil.
Wir werden auf Angebotunterbrecher-Dichtungs-Ausrüstungen zu unseren Kunden spezialisiert. Unser dargestelltes Produkt wird extrem im Markt wegen ihrer Spitzeneigenschaften benutzt.
Eigenschaften
Vorkehrungen
1. Säubern Sie den Installationsstandort;
2. Entfernen Sie die Grate während der Installationsbewegung der Dichtung;
3. Wenden Sie Schmiermittel auf den Dichtungen an;
4. Schützen Sie die Dichtfläche vor Schaden;
5. Prüfen Sie nach, um zu bestätigen, dass die Größe der Dichtung korrekt ist;
6. Benutzen Sie entsprechende Werkzeuge, um die Dichtungen zu installieren, die verformt sein und installiert sein müssen.
Anwendung
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135-7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250-8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 | |||||||
KATO: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 | |||||||
VOLVO: | EC210B EC240B EC290B EC320C EC360B EC460B | |||||||
DAEWOO: | AVW S55 DH55-5 DH60-7 DH80-7 DH130-5 DH150-7 DH220-2 DH220-3 DH220-5 DH225-7 DH258-7 DH280-3 DH320 DH320-2/3 DH330-3 DH330CL-5 DH450 DH130-7 DH280 | |||||||
HYUNDAI: | R60-7 R130-5 R130-7 R200 R200-5 R210-3 R210-5 R210-7 R215-7 R220-5 R220-7 R225-7 R260-5 R280-1-N/O R290-1 R290-3 R290-7 R300-5 R300-7 R305-7 R320 R320-3 R320-7 R335LC-7 R420 R450-3 R450-5 |
Ansprechpartner: Miss. Chunjingcheng
Telefon: +8613911115555
Faxen: 86-0755-00000000